
В корзине ничего нет
| Характеристика | Значение |
| Тип поверхностного насоса | циркуляционные |
| Повышение давления | Да |
| Область применения | системы отопления |
| Кол-во фаз | 1…3 |
| Минимальная t перекачиваемой жидкости | 5 |
| Скорость вращения | 1450 |
| Страна | Дания |
| Номинальное напряжение сети, В | 230-400 |
| Максимальное рабочее давление (Pmax), бар | 10…16 |
| Вес, кг | 49…847 |
| Частота, Hz | 50 |
| Частота вращения, об/м | 1400…2900 |

