
В корзине ничего нет
| Характеристика | Значение |
| Тип поверхностного насоса | обычные |
| Повышение давления | Да |
| Область применения | системы отопления |
| Кол-во фаз | 3 |
| Минимальная t перекачиваемой жидкости | -25 |
| Скорость вращения | 2900 |
| Страна | Дания |
| Номинальное напряжение сети, В | 380-415 |
| Максимальное рабочее давление (Pmax), бар | 10 |
| Частота, Hz | 50 |
| Частота вращения, об/м | 1500...2900 |

