
В корзине ничего нет
| Характеристика | Значение |
| Тип поверхностного насоса | обычные |
| Напор | 320 м. |
| Область применения | водоснабжение |
| Способность пропуска | 180 м3/час. |
| Кол-во фаз | 3 |
| Максимальная t перекачиваемой жидкости | 120 |
| Класс защиты | IP 55 |
| Скорость вращения | 2900 |
| Дополнительно | вертикальные |
| Страна | Дания |
| Номинальное напряжение сети, В | 380-415 |
| Максимальное рабочее давление (Pmax), бар | 25…30 |
| Вес, кг | 20…905 |
| Частота, Hz | 50 |
| Частота вращения, об/м | 2900 |

