
В корзине ничего нет
| Характеристика | Значение |
| Тип поверхностного насоса | обычные |
| Область применения | системы отопления |
| Кол-во фаз | 1…3 |
| Минимальная t перекачиваемой жидкости | -25 |
| Класс защиты | IP 55 |
| Скорость вращения | 1450 |
| Страна | Дания |
| Номинальное напряжение сети, В | 220-240, 380-415 |
| Вес, кг | 24,7…78 |
| Частота, Hz | 50 |
| Частота вращения, об/м | 1400…2900 |

