
В корзине ничего нет
| Характеристика | Значение |
| Тип поверхностного насоса | циркуляционные |
| Напор | 160 м. |
| Область применения | водоснабжение |
| Способность пропуска | 4600 м3/час. |
| Кол-во фаз | 1…3 |
| Максимальная t перекачиваемой жидкости | 150 |
| Тип ротора | с сухим ротором |
| Скорость вращения | 970 |
| Макс. избыточное давление, бар | 25 |
| Дополнительно | с соосным патрубком |
| Страна | Дания |
| Номинальное напряжение сети, В | 230-400 |
| Вес, кг | 9…48 |
| Частота, Hz | 50 |
| Частота вращения, об/м | 970…2900 |

