
В корзине ничего нет
| Характеристика | Значение |
| Тип поверхностного насоса | обычные |
| Повышение давления | Да |
| Напор | 320 м. |
| Область применения | водоснабжение |
| Способность пропуска | 180 м3/час. |
| Кол-во фаз | 3 |
| Максимальная t перекачиваемой жидкости | 120 |
| Минимальная t перекачиваемой жидкости | -20 |
| Класс защиты | IP55 |
| Скорость вращения | 2900 |
| Дополнительно | вертикальные |
| Страна | Дания |
| Номинальное напряжение сети, В | 220/380-380-415 |
| Максимальное рабочее давление (Pmax), бар | 16...25 |
| Вес, кг | 20...902 |
| Частота, Hz | 50 |
| Число колес | 2 |

