
В корзине ничего нет
| Характеристика | Значение |
| Тип погружного насоса | скважинные |
| Напор | 650 м. |
| Область применения | водоснабжение |
| Способность пропуска | 290 м3/час. |
| Кол-во фаз | 3 |
| Максимальная t перекачиваемой жидкости | 40 |
| Минимальная t перекачиваемой жидкости | 0 |
| Скорость вращения | 2900 |
| Страна | Дания |
| Номинальное напряжение сети, В | 220, 400, 380-415 |
| Вес, кг | 9,6...155 |
| Частота, Hz | 50 |
| Частота вращения, об/м | 2900 |

