
В корзине ничего нет
| Характеристика | Значение |
| Тип поверхностного насоса | канализационные установки |
| Напор | 52 м. |
| Область применения | водоотведение |
| Кол-во фаз | 3 |
| Максимальная t перекачиваемой жидкости | 40 |
| Минимальная t перекачиваемой жидкости | 0 |
| Класс защиты | взрыво-защищенное исполнение |
| Скорость вращения | 2900 |
| Страна | Дания |
| Номинальное напряжение сети, В | 400 |
| Вес, кг | 104...116 |
| Частота, Hz | 50 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Частота вращения, об/м | 2900 |

