
В корзине ничего нет
| Характеристика | Значение |
| Тип погружного насоса | фекальные |
| Область применения | водоотведение |
| Кол-во фаз | 1…3 |
| Минимальная t перекачиваемой жидкости | 0 |
| Скорость вращения | 1450…2900 |
| Страна | Дания |
| Номинальное напряжение сети, В | 380-415 |
| Вес, кг | 38…337 |
| Частота, Hz | 50 |
| Глубина погружения, м | 10 |
| Частота вращения, об/м | 1450...2900 |

