
В корзине ничего нет
| Характеристика | Значение |
| Тип поверхностного насоса | обычные |
| Повышение давления | Да |
| Напор | 150 м. |
| Область применения | системы отопления |
| Способность пропуска | 2000 м3/час. |
| Кол-во фаз | 3 |
| Максимальная t перекачиваемой жидкости | 120 |
| Минимальная t перекачиваемой жидкости | 0 |
| Скорость вращения | 970 |
| Макс. избыточное давление, бар | 16 |
| Дополнительно | одностороннего всасывания согласно EN 733 |
| Страна | Дания |
| Номинальное напряжение сети, В | 380-415 |
| Диаметр патрубка, мм | 32-250 |
| Частота вращения, об/м | 2900 |

