
В корзине ничего нет
| Характеристика | Значение |
| Тип поверхностного насоса | обычные |
| Повышение давления | Да |
| Напор | 150 м. |
| Область применения | системы отопления |
| Способность пропуска | 620 м3/час. |
| Кол-во фаз | 3 |
| Максимальная t перекачиваемой жидкости | 120 |
| Минимальная t перекачиваемой жидкости | 0 |
| Скорость вращения | 1450 |
| Макс. избыточное давление, бар | 16 |
| Дополнительно | одностороннего всасывания по EN 733 с двигателем MGE |
| Страна | Дания |
| Номинальное напряжение сети, В | 380-480 |
| Диаметр патрубка, мм | 32-125 |
| Вес, кг | 44…382 |
| Частота, Hz | 50 |
| Частота вращения, об/м | 2900 |

