
В корзине ничего нет
| Характеристика | Значение |
| Тип погружного насоса | скважинные |
| Повышение давления | Да |
| Напор | 40 м. |
| Область применения | водоснабжение |
| Способность пропуска | 6,4 м3/час. |
| Кол-во фаз | 1 |
| Максимальная t перекачиваемой жидкости | 40 |
| Минимальная t перекачиваемой жидкости | 0...1 |
| Страна | Дания |
| Номинальное напряжение сети, В | 230 |
| Глубина погружения, м | 20 |

