
В корзине ничего нет
| Характеристика | Значение |
| Тип поверхностного насоса | насосные станции |
| Напор | 240 м. |
| Область применения | системы удаления конденсата |
| Способность пропуска | 85 м3/час. |
| Кол-во фаз | 3 |
| Минимальная t перекачиваемой жидкости | -10 |
| Класс защиты | IP 55 |
| Скорость вращения | 2900 |
| Страна | Дания |
| Номинальное напряжение сети, В | 220-240/380-415 |
| Частота, Hz | 50 |
| Глубина погружения, м | 0,16…0,9 |
| Частота вращения, об/м | 2856...2900 |

