
В корзине ничего нет
| Характеристика | Значение |
| Тип поверхностного насоса | циркуляционные |
| Область применения | системы отопления |
| Ширина | 113…430 мм. |
| Длина | 190…630 мм. |
| Высота | 189…500 мм. |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости, градусов | 130 |
| Мин. температура окружающей среды, С | -20 |
| Тип ротора | мокрый |
| Класс защиты | IP X4D |
| Внутренний диаметр фланца (Ду, Dу, DN) мм | 25 |
| Выходная, номинальная мощность мотора (P2), Вт | 70...100 |
| Номинальное напряжение сети, В | 230 |
| Частота сети электропитания, подключение, электропитание, Гц | 50 |
| Материал корпуса | серый чугун |
| Рабочее колесо насоса (материал) | синтетический материал |
| Вал материал | нержавеющая сталь |

