
В корзине ничего нет
| Характеристика | Значение |
| Тип погружного насоса | фекальные |
| Напор | 39 м. |
| Область применения | водоотведение |
| Скорость, часта вращения, об/м | 2900 |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости, градусов | 40 |
| Мин. температура окружающей среды, С | 3 |
| Тип ротора | мокрый |
| Класс защиты | IP 68 |
| Макс допустимое рабочее давление (Pmax), бар | 4,3 |
| Выходная, номинальная мощность мотора (P2), Вт | 700...6600 |
| Номинальное напряжение сети, В | 400 |
| Частота сети электропитания, подключение, электропитание, Гц | 50 |
| Вес брутто, кг | 40,5 |

