
В корзине ничего нет
| Характеристика | Значение |
| Тип погружного насоса | дренажные |
| Повышение давления | Да |
| Напор | 8…12 м. |
| Область применения | водоотведение |
| Ширина | 1115…1460 мм. |
| Длина | 850…2250 мм. |
| Высота | 1055…1653 мм. |
| Скорость, часта вращения, об/м | 2900 |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости, градусов | 40 |
| Мин. температура окружающей среды, С | 3 |
| Тип ротора | мокрый |
| Класс защиты | IP 68 |
| Выходная, номинальная мощность мотора (P2), Вт | 500...600 |
| Номинальное напряжение сети, В | 230…400 |
| Частота сети электропитания, подключение, электропитание, Гц | 50 |
| Вес брутто, кг | 10,9 |

