
В корзине ничего нет
| Характеристика | Значение |
| Тип погружного насоса | скважинные |
| Повышение давления | Да |
| Напор | 50 м. |
| Область применения | подача воды ХВС |
| Скорость, часта вращения, об/м | 2900 |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости, градусов | 30 |
| Мин. температура окружающей среды, С | 3 |
| Тип ротора | мокрый |
| Класс защиты | IP 68 |
| Макс допустимое рабочее давление (Pmax), бар | 40 |
| Номинальное напряжение сети, В | 400 |
| Частота сети электропитания, подключение, электропитание, Гц | 50 |
| Материал корпуса | 1.4301 |
| Рабочее колесо насоса (материал) | 1.4301 |
| Вал материал | 1.4057 |

