
В корзине ничего нет
| Характеристика | Значение |
| Тип погружного насоса | дренажные |
| Напор | 25 м. |
| Область применения | водоотведение |
| Ширина | 156…212 мм. |
| Длина | 220…238 мм. |
| Высота | 204…212 мм. |
| Скорость, часта вращения, об/м | 2840...2861 |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости, градусов | 40 |
| Мин. температура окружающей среды, С | 3 |
| Класс защиты | IP 68 |
| Макс допустимое рабочее давление (Pmax), бар | 4 |
| Выходная, номинальная мощность мотора (P2), Вт | 2500…2900 |
| Номинальное напряжение сети, В | 230 |
| Частота сети электропитания, подключение, электропитание, Гц | 50 |
| Рабочее колесо насоса (материал) | EN-GJL 250 |
| Вал материал | нержавеющая сталь 1.4021 |
| Вес брутто, кг | 48 |

