
В корзине ничего нет
| Характеристика | Значение |
| Тип погружного насоса | скважинные |
| Повышение давления | Да |
| Напор | 45…59 м. |
| Область применения | подача воды ХВС |
| Скорость, часта вращения, об/м | 2800 |
| Класс защиты | IP 58...IP 68 |
| Выходная, номинальная мощность мотора (P2), Вт | 370…1100 |
| Номинальное напряжение сети, В | 230 |
| Частота сети электропитания, подключение, электропитание, Гц | 50 |
| Вес брутто, кг | 23 |

