| Масса оборудования: | 1,09...1,12 кг. |
| Температура окружающей среды (минимум): | -20 °C. |
| Температура окружающей среды (максимум): | 70 °C. |
| Минимальный диапазон уставки давления: | 7 |
| Запорная/отсечная функция | Нет |
| Выход форсунки/давления | лево+ право |
| Вращение | Против часовой стрелке…По часовой стрелке |
| Комментарии | Вращение вала, расположение выхода форсунки/давления и других соединений даны с торца вала. |
| Количество труб | 2 |
| Тип топлива | Легкие виды топлива |
| Мин.вязкость мм2/с, | 1,8 |
| Макс.вязкость мм2/с | 12 |
| Тип фильтра | Кассетный |
| Площадь фильтра см2 | 11 |
| Сечение фильтра мкм | 200 |
| Макс давление при 4.3 сСт Бар | 20 |
| 1 или 2 уровня давления | 1 |
| Заводские установки Бар | 10 |
| Макс, вакуум в линии всасывания | 0,4 |
| Макс, давление в подающей линии | 2 |
| Мин. частота вращения вала, | 1400…2400 |
| Макс. частота вращения вала, | 3450 |
| Производительность при номинальных параметрах | 24...42 |
| Макс, пусковой момент | 0,1...0,12 |
| Температура топлива | 0...+70 |
| Вал, мм | 8 |
| Масса оборудования: | 1,15...1,18 кг. |
| Температура окружающей среды (минимум): | -20 °C. |
| Температура окружающей среды (максимум): | 60...70 °C. |
| Минимальный диапазон уставки давления: | 7 |
| Запорная/отсечная функция | Отсечная |
| Выход форсунки/давления | лево+ право |
| Вращение | Против часовой стрелке…По часовой стрелке |
| Комментарии | Вращение вала, расположение выхода форсунки/давления и других соединений даны с торца вала. |
| Количество труб | 1…2 |
| Тип топлива | Керосин/легкие виды топлива |
| Мин.вязкость мм2/с, | 1,3…1,8 |
| Макс.вязкость мм2/с | 12 |
| Тип фильтра | Кассетный |
| Площадь фильтра см2 | 11 |
| Сечение фильтра мкм | 200 |
| Макс давление при 4.3 сСт Бар | 15...20 |
| 1 или 2 уровня давления | 1 |
| Заводские установки Бар | 10...12 |
| Макс, вакуум в линии всасывания | 0,4…12 |
| Макс, давление в подающей линии | 2 |
| Мин. частота вращения вала, | 1400...2400 |
| Макс. частота вращения вала, | 3450 |
| Производительность при номинальных параметрах | 16...24 |
| Макс, пусковой момент | 0,1...0,12 |
| Температура топлива | -20...+70 |
| Вал, мм | 8 |
| Масса оборудования: | 1...1,16 кг. |
| Температура окружающей среды (минимум): | -20 °C. |
| Температура окружающей среды (максимум): | 70 °C. |
| Минимальный диапазон уставки давления: | 7 |
| Запорная/отсечная функция | Отсечная |
| Выход форсунки/давления | лево |
| Вращение | Против часовой стрелке |
| Комментарии | Вращение вала, расположение выхода форсунки/давления и других соединений даны с торца вала. |
| Количество труб | 1…2 |
| Тип топлива | Керосин/легкие виды топлива |
| Мин.вязкость мм2/с, | 1,3…1,8 |
| Макс.вязкость мм2/с | 12 |
| Тип фильтра | Кассетный |
| Площадь фильтра см2 | 11 |
| Сечение фильтра мкм | 200 |
| Макс давление при 4.3 сСт Бар | 20 |
| 1 или 2 уровня давления | 1 |
| Заводские установки Бар | 10 |
| Макс, вакуум в линии всасывания | 0,4 |
| Макс, давление в подающей линии | 2 |
| Мин. частота вращения вала, | 2400 |
| Макс. частота вращения вала, | 3450 |
| Производительность при номинальных параметрах | 24 |
| Макс, пусковой момент | 0,1 |
| Температура топлива | 0...+70 |
| Вал, мм | 8 |
| Масса оборудования: | 1,26 кг. |
| Температура окружающей среды (минимум): | -20 °C. |
| Температура окружающей среды (максимум): | 70 °C. |
| Минимальный диапазон уставки давления: | 7 |
| Запорная/отсечная функция | Отсечная |
| Выход форсунки/давления | лево |
| Вращение | Против часовой стрелке…По часовой стрелке |
| Комментарии | Вращение вала, расположение выхода форсунки/давления и других соединений даны с торца вала. |
| Количество труб | 2 |
| Тип топлива | Легкие виды топлива |
| Мин.вязкость мм2/с, | 1,8 |
| Макс.вязкость мм2/с | 12 |
| Тип фильтра | Кассетный |
| Площадь фильтра см2 | 11 |
| Сечение фильтра мкм | 200 |
| Макс давление при 4.3 сСт Бар | 15 |
| 1 или 2 уровня давления | 2 |
| Заводские установки Бар | 10 |
| Макс, вакуум в линии всасывания | 0,4 |
| Макс, давление в подающей линии | 2 |
| Мин. частота вращения вала, | 2400 |
| Макс. частота вращения вала, | 3450 |
| Производительность при номинальных параметрах | 24...42 |
| Макс, пусковой момент | 0,1 |
| Температура топлива | 0...+70 |
| Вал, мм | 8 |
| Масса оборудования: | 1,9…2,61 кг. |
| Температура окружающей среды (минимум): | -20 °C. |
| Температура окружающей среды (максимум): | 70 °C. |
| Минимальный диапазон уставки давления: | 7 |
| Запорная/отсечная функция | Запорная |
| Выход форсунки/давления | лево |
| Вращение | Против часовой стрелке…По часовой стрелке |
| Комментарии | Вращение вала, расположение выхода форсунки/давления и других соединений даны с торца вала. |
| Количество труб | 1 |
| Тип топлива | Керосин/легкие виды топлива |
| Мин.вязкость мм2/с, | 1,3 |
| Макс.вязкость мм2/с | 18 |
| Тип фильтра | Кольцевой |
| Площадь фильтра см2 | 75…170 |
| Сечение фильтра мкм | 150 |
| Макс давление при 4.3 сСт Бар | 15...21 |
| 1 или 2 уровня давления | 1 |
| Заводские установки Бар | 7…10 |
| Макс, вакуум в линии всасывания | 0,4 |
| Макс, давление в подающей линии | 4 |
| Мин. частота вращения вала, | 1400 |
| Макс. частота вращения вала, | 3600 |
| Производительность при номинальных параметрах | 82…255 |
| Макс, пусковой момент | 0,22…0,35 |
| Температура топлива | -10...+70 |
| Вал, мм | 8...10 |
| Масса оборудования: | 2,62...2,14 кг. |
| Температура окружающей среды (минимум): | -20 °C. |
| Температура окружающей среды (максимум): | 70...120 °C. |
| Минимальный диапазон уставки давления: | 15 - 35 |
| Запорная/отсечная функция | Запорная |
| Выход форсунки/давления | лево |
| Вращение | Против часовой стрелке…По часовой стрелке |
| Комментарии | Вращение вала, расположение выхода форсунки/давления и других соединений даны с торца вала. |
| Количество труб | 1 |
| Тип топлива | Все виды топлива |
| Мин.вязкость мм2/с, | 4,3 |
| Макс.вязкость мм2/с | 450 |
| Тип фильтра | Кольцевой |
| Площадь фильтра см2 | 75…170 |
| Сечение фильтра мкм | 340 |
| Макс давление при 4.3 сСт Бар | 35 |
| 1 или 2 уровня давления | 1 |
| Заводские установки Бар | 21 |
| Макс, вакуум в линии всасывания | 0,4 |
| Макс, давление в подающей линии | 4 |
| Мин. частота вращения вала, | 1400 |
| Макс. частота вращения вала, | 3600 |
| Производительность при номинальных параметрах | 86…272 |
| Макс, пусковой момент | 0,22...0,35 |
| Температура топлива | -10...+70 |
| Вал, мм | 10 |
Топливные насосы Danfoss — оборудование производительностью до 600 л/ч, при работе которого вырабатывается тепловая энергия.
Оптимальным соотношением цены и качества отличаются изделия серии RSA для средних, а также малых бытовых горелок. Согласно техническому описанию производителя, они «имеют встроенный регулятор с запорной функцией и спец. пружину для применения в качестве транспортного или питательного насоса». Оснащены кольцевым фильтром.
Технические характеристики:
Высокими функциональными возможностями обладают топливные изделия BFP 20/21. На сайте производителя указано, что это «компактные насосы с мембранным регулятором, кассетным фильтром и настройкой давления спереди».
Топливные устройства Danfoss представлены также сериями RSH, BFP 41/52/21 LE/LE-S.