| Устройство (тип): | Соленоидные клапаны |
| Масса оборудования: | 0,152...4,59 кг. |
| Вид контакта: | под отбортовку/под пайку/фланец |
| Применяется в области | системы охлаждения, системы кондиционирования |
| Тип в меню | Линейная автоматика |
| Конструкция | системы охлаждения |
| Комментарии | системы кондиционирования |
| Хладагенты | R134a, R22/R407C, R23, R404A/R507, R407A, R410A |
| Коэффициент расхода, м3/ч | 0,16...16 |
| Единиц товара в упаковке | 1...50 |
| Вариант исполнения | нормально закрытые |
| Размер клапанного узла, мм | 2,3...25,4 |
| Размер входного соединения 1, мм | 1/ 4...1 3/8 |
| Размер входного соединения , мм | 6...42 |
| Тип выхода | под отбортовку/под пайку/фланец |
| Выход, дюйм | 1/ 4...1 3/8 |
| Выход, мм | 6...42 |
| Ручное управление | да/нет |
| Устройство (тип): | Соленоидные клапаны |
| Масса оборудования: | 0,162...1,18 кг. |
| Вид контакта: | под отбортовку/под пайку |
| Применяется в области | системы охлаждения, системы кондиционирования |
| Тип в меню | Линейная автоматика |
| Конструкция | системы охлаждения |
| Комментарии | системы кондиционирования |
| Хладагенты | R134a, R22/R407C, R23, R404A/R507, R407A, R410A |
| Коэффициент расхода, м3/ч | 0,8...6 |
| Единиц товара в упаковке | 4...12 |
| Вариант исполнения | нормально открытые |
| Размер клапанного узла, мм | 6...22 |
| Размер входного соединения 1, мм | 3/8...1 3/8 |
| Размер входного соединения , мм | 10...16 |
| Тип выхода | под отбортовку/под пайку |
| Выход, дюйм | 3/8...1 3/8 |
| Выход, мм | 10...16 |
| Ручное управление | нет |
| Устройство (тип): | Соленоидные клапаны |
| Масса оборудования: | 0,84...4,74 кг. |
| Вид контакта: | фланец/сварное соединение/стыковой шов |
| Применяется в области | системы охлаждения, системы кондиционирования |
| Тип в меню | Линейная автоматика |
| Конструкция | системы охлаждения |
| Комментарии | системы кондиционирования |
| Хладагенты | HCFC/HFC, R717 |
| Коэффициент расхода, м3/ч | 0,23...25 |
| Единиц товара в упаковке | 1...12 |
| Вариант исполнения | нормально закрытые |
| Размер клапанного узла, мм | 3...25,4 |
| Размер входного соединения 1, мм | 1 1/ 4...2 |
| Тип выхода | фланец/сварное соединение/стыковой шов |
| Тип соединения внешнего выравнивания | 1,25...2 |
| Ручное управление | да/нет |
| Устройство (тип): | Соленоидные клапаны |
| Масса оборудования: | 1,77...2,44 кг. |
| Вид контакта: | фланец |
| Применяется в области | системы охлаждения, системы кондиционирования |
| Тип в меню | Линейная автоматика |
| Конструкция | системы охлаждения |
| Комментарии | системы кондиционирования |
| Хладагенты | HCFC/HFC, R717 |
| Коэффициент расхода, м3/ч | 1,5...4,5 |
| Единиц товара в упаковке | 1 |
| Вариант исполнения | нормально закрытые |
| Размер клапанного узла, мм | 10...20 |
| Тип выхода | фланец |
| Ручное управление | да |
| Устройство (тип): | Соленоидные клапаны |
| Масса оборудования: | 0,594 кг. |
| Вид контакта: | под пайку |
| Применяется в области | системы охлаждения, системы кондиционирования |
| Тип в меню | Линейная автоматика |
| Конструкция | системы охлаждения |
| Комментарии | системы кондиционирования |
| Хладагенты | R134a, R22/R407C, R23, R404A/R507, R407A, R410A |
| Коэффициент расхода, м3/ч | 2,6 |
| Единиц товара в упаковке | 9 |
| Вариант исполнения | нормально закрытые |
| Размер клапанного узла, мм | 14 |
| Размер входного соединения , мм | 16 |
| Тип выхода | под пайку |
| Выход, мм | 16 |
| Ручное управление | нет |
| Устройство (тип): | Соленоидные клапаны |
| Масса оборудования: | 0,296...1,85 кг. |
| Вид контакта: | сварное соединение/резьба |
| Применяется в области | системы охлаждения, системы кондиционирования |
| Тип в меню | Линейная автоматика |
| Конструкция | системы охлаждения |
| Комментарии | системы кондиционирования |
| Хладагенты | R134a, R22/R407C, R23, R404A/R507, R407A, R410A, R717, R744, HCFC/HFC |
| Коэффициент расхода, м3/ч | 0,23...4,5 |
| Единиц товара в упаковке | 1...20 |
| Вариант исполнения | нормально закрытые |
| Размер клапанного узла, мм | 13...18 |
| Размер входного соединения 1, мм | 1/ 4...1 |
| Тип выхода | сварное соединение/резьба |
| Выход, дюйм | 1/ 4...1 |
| Ручное управление | да/нет |
| Устройство (тип): | Соленоидные клапаны |
| Масса оборудования: | 0,219...65 кг. |
| Присоединение (диаметр): | фланец/G 1/ 4...1 1/ 2 дюйм. |
| Вид контакта: | сварное соединение/резьба |
| Применяется в области | системы охлаждения, системы кондиционирования |
| Тип в меню | Линейная автоматика |
| Конструкция | системы охлаждения |
| Комментарии | системы кондиционирования |
| Коэффициент расхода, м3/ч | 0,7...40 |
| Единиц товара в упаковке | 1...24 |
| Вариант исполнения | нормально открытые/нормально закрытые |
| Размер клапанного узла, мм | 6...100 |
| Устройство (тип): | Соленоидные клапаны |
| Масса оборудования: | 0,321...0,636 кг. |
| Присоединение (диаметр): | G 3/ 4...1/2 дюйм. |
| Вид контакта: | сварное соединение/резьба |
| Применяется в области | системы охлаждения, системы кондиционирования |
| Тип в меню | Линейная автоматика |
| Конструкция | системы охлаждения |
| Комментарии | системы кондиционирования |
| Коэффициент расхода, м3/ч | 2,5...5,5 |
| Единиц товара в упаковке | 12...15 |
| Вариант исполнения | нормально закрытые |
| Размер клапанного узла, мм | 12...18 |
| Устройство (тип): | Соленоидные клапаны |
| Масса оборудования: | 14,67...56,5 кг. |
| Рабочая температура (минимум): | -60 °C. |
| Рабочая температура (максимум): | 150 °C. |
| Присоединение (диаметр): | стыковой шов дюйм. |
| Вид контакта: | сварное соединение/резьба |
| Применяется в области | системы охлаждения, системы кондиционирования |
| Тип в меню | Линейная автоматика |
| Конструкция | системы охлаждения |
| Комментарии | системы кондиционирования |
| Хладагенты | HCFC/HFC, R717, R744 |
| Стандартное соединение | EN 10220/ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Kv-значение, первый этап открытия, м3/ч | 7,7...35 |
| Kv-значение, полное открытие, м3/ч | 131...566 |
| Единиц товара в упаковке | 1 |
| Размер соединения, мм | 80...150 |
| Размер соединения, дюйм | 3...6 |
| Категория 1 | II/III |
| Группа жидкости | I |
| Устройство (тип): | Соленоидные клапаны |
| Масса оборудования: | 2,76...126,8 кг. |
| Рабочая температура (минимум): | -60 °C. |
| Рабочая температура (максимум): | 120 °C. |
| Присоединение (диаметр): | стыковой шов дюйм. |
| Вид контакта: | стыковой шов/сварное соединение |
| Применяется в области | системы охлаждения, системы кондиционирования |
| Тип в меню | Линейная автоматика |
| Конструкция | системы охлаждения |
| Комментарии | системы кондиционирования |
| Для продуктов | ICV 32...65 body |
| Хладагенты | HCFC/HFC, R717, R744 |
| Стандартное соединение | EN 10220/ASME B 36.10M SCHEDULE 40(80), ASME B 16.11 |
| Коэффициент расхода, м3/ч | 9...370 |
| Единиц товара в упаковке | 1 |
| Размер входного соединения 1, мм | 1 1/ 4...6 |
| Размер входного соединения , мм | 32...150 |
| Тип выхода | стыковой шов/сварное соединение |
| Выход, дюйм | 1 1/ 4...6 |
| Выход, мм | 32...150 |
| Категория 1 | III |
| Группа жидкости | I |
| Устройство (тип): | Соленоидные клапаны |
| Масса оборудования: | 12,6...127 кг. |
| Рабочая температура (минимум): | -60 °C. |
| Рабочая температура (максимум): | 120 °C. |
| Присоединение (диаметр): | стыковой шов дюйм. |
| Вид контакта: | стыковой шов/сварное соединение |
| Применяется в области | системы охлаждения, системы кондиционирования |
| Тип в меню | Линейная автоматика |
| Конструкция | системы охлаждения |
| Комментарии | системы кондиционирования |
| Хладагенты | HCFC/HFC, R717 |
| Коэффициент расхода, м3/ч | 22,4...188 |
| Единиц товара в упаковке | 1 |
| Категория 1 | II/III |
| Группа жидкости | I |
| Устройство (тип): | Соленоидные клапаны |
| Масса оборудования: | 0,201...2,74 кг. |
| Рабочая температура (минимум): | -60 °C. |
| Рабочая температура (максимум): | 120 °C. |
| Присоединение (диаметр): | стыковой шов дюйм. |
| Вид контакта: | стыковой шов/сварное соединение |
| Применяется в области | системы охлаждения, системы кондиционирования |
| Тип в меню | Линейная автоматика |
| Конструкция | системы охлаждения |
| Комментарии | системы кондиционирования |
| Хладагенты | R410A, R407C, R22, R404A, R134a |
| Вариант исполнения | 4-ходовой |
| Производительность клапанных узлов, кВт | 2.4...6.4 |
| Соединительный размер (нагнетание) | 1/4 дюймов, 8.10 мм |
| Соединительный размер (всасывание) | 3/8 дюймов, 9.70 мм |
| Устройство (тип): | Соленоидные пилотные клапаны |
| Масса оборудования: | 0,234...0,246 кг. |
| Рабочая температура (минимум): | -60 °C. |
| Рабочая температура (максимум): | 120 °C. |
| Макс. давление: | 52...65 бар. |
| Присоединение (диаметр): | стыковой шов дюйм. |
| Вид контакта: | стыковой шов/сварное соединение |
| Применяется в области | системы охлаждения, системы кондиционирования |
| Хладагенты | HCFC/HFC, R717, R744 |
| Единиц товара в упаковке | 20 |
| Вариант исполнения | НО/НЗ |
| Коэффициент расхода, м3/ч | 0,118...0,28 |
Соленоидные клапаны Danfoss — электрически управляемая запорная арматура. Особенности устройств:
Клапаны EVR (NC) и EVR (NO) — нормально закрытые и открытые соответственно изделия прямого действия или сервоуправляемые соленоидные для жидкостных, всасывающих и нагнетательных линий с фторсодержащими хладагентами.
Устройства EVSR и EV220B устанавливают в линиях подачи воды и рассолов внутри холодильных систем и установок кондиционирования воздуха. Управляются посредством катушек 18 F. Максимальная производительность — 130 м3/ч.
В соответствии с описанием производителя сервоуправляемые соленоидные клапаны EVRA, EVRAT предназначены: «для жидкостных, всасывающих и нагнетательных линий с аммиаком или фторсодержащими хладагентами». Их катушки пригодны «для работы в агрессивной среде с повышенной влажностью и колебаниями температуры, которые присутствуют в большинстве промышленных систем охлаждения».
«Соленоидные клапаны типа EVR, EVRA и EVH работают только при правильной установке с учетом направления потока хладагента, указанного стрелкой на корпусе».