| Характеристика | Значение |
| Масса оборудования: | 12...2300 кг. |
| Рабочая температура (максимум): | 80 °C. |
| Рабочее давление: | 1,6 бар. |
| Наименование: | Клапаны |
| Для чего: | в ответственных системах водоснабжения. |
| Функция обвязки | редукционный клапан двухходовый/перепускные клапаны/клапан, управляемый поплавком |
| Материал корпуса | высокопрочный чугун GGG40 |
| Тип корпуса | прямой подход |
| Тип присоединения | фланцевое DN 40-800 |
| Максимальный расход для длительной работы, м3/ч | 25...5600 |
| Минимальный расход, м3/ч | |
| Kоэффициент потери давления | 2,2...15,4 |
| Коэффициент Расхода, Kvs, м3/ч | 43...3300 |
| Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,05-1,6 |
| Тип оборудования | с пилотным управлением |