| Устройство (тип): | Частотный преобразователь |
| Масса оборудования: | 5...18,5 кг. |
| Габариты: | 128x292x190 (MF4)...195x519x237 (MF6) мм. |
| Число фаз: | 3 |
| Рабочее напряжение сети: | 400 Вт. |
| Рабочие токи: | 3,3/2,2...61/46 |
| Защита (класс): | IP 21/IP 54 |
| Потребляемая мощность устройства | 1,1/0,75...30 /22 |
| Область применения | отопительные системы, системы охлаждения |
| Частота сети электропитания, Гц | 50...60 |
| Встроенный протокол | Modbus RTU, LonWorks (опционально), Profibus DP(опционально), BACnet (опционально), Modbus TCP(опционально), N2(опционально), CANopen(опционально), DeviceNet(опционально) |
| Устройство (тип): | Частотный преобразователь |
| Масса оборудования: | 0,55...1 кг. |
| Габариты: | 66х157х98 (MI1)...100х251х109 (MI3) мм. |
| Число фаз: | 1...4 |
| Рабочее напряжение сети: | 400 Вт. |
| Рабочие токи: | 1,9/2,9...12/18 |
| Защита (класс): | IP 20 |
| Потребляемая мощность устройства | 0,37...5,5 |
| Область применения | отопительные системы, системы охлаждения |
| Частота сети электропитания, Гц | 50...60 |
| Встроенный протокол | Modbus RTU |
| Дополнительно | COMP-IP21-KIT1 - комплект для повышения класса защиты инверторов размера MI1 до IP21;SMARTDRIVE-USBC - Кабель (3м.) для подключения инвертора к ПК;COMP-LOADER - Программа для параметризации и настройки инвертора через ПК (подключение с помощью SMARTDRIVE-USBC) |
| Устройство (тип): | Частотный преобразователь |
| Масса оборудования: | 6...108 кг. |
| Габариты: | 128х328х190 (MR4)...480х1150х365 (MR9) мм. |
| Число фаз: | 3 |
| Рабочее напряжение сети: | 400 Вт. |
| Рабочие токи: | 3,4/3,7...300/341 |
| Защита (класс): | IP 21/IP 54 |
| Потребляемая мощность устройства | 1,1...160 |
| Область применения | отопительные системы, системы охлаждения |
| Частота сети электропитания, Гц | 50...60 |
| Встроенный протокол | Modbus IP/ RTU, BacNet IP/ MSTP, LONWorks (опционально) |
| Дополнительно | Платы ввода/вывода;HMI и монтажные комплекты;Подключение к ПК;Запасные части |
Инверторы Honeywell используются для плавного управления работой асинхронных электродвигателей. В интернет-магазине компании «Пласт Групп» покупателей ждет большой ассортимент частотников: NXL, SmartDrive Compact, SmartDrive и др.
Широкой сферой применения характеризуются устройства серии NXL. На сайте производителя дается следующее описание функциональных возможностей устройств: данная «серия инвертеров подходит для High/Low Overload (постоянный/переменный момент) применений. Для управления насосами и вентиляторами в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, обычно используется Low Overload ratings. Промышленные и технологические применения обычно требуют High Overload ratings».
Основные эксплуатационные характеристики:
Повышенный спрос наблюдается на серию микроинверторов SmartDrive Compact с мощностью в диапазоне от 0,37 до 5,5 кВт. Частотные преобразователи оснащены встроенными RFI фильтрами, изготовляются в модификациях с 1–4 фазами. Оригинальные инверторы легко справляются с регулированием скорости вращения асинхронных приводов насосов, компрессоров и т. д.